Avui fa 45 anys que es va sotmetre a referèndum el text de la Constitució espanyola. Els resultats a Cabassers van ser aquests:
Electors: 333
Votants: 238
Sí: 213
No: 6
Blancs: 19
Nuls: 0
Percentatge de participació: 71,5%
Percentatge d’abstenció: 28.5%
A la resta de Catalunya la cosa va anar així:
Electors | Votants | Sí | No | Blancs | Nuls | % Part. | |||
Barcelona | 3.374.075 | 2.314.565 | 2.092.361 | 109.517 | 96.812 | 15.875 | 68,6 | 31,4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | 335.176 | 243.216 | 218.370 | 10.703 | 12.450 | 1.693 | 72,6 | 27,4 | |
Lleida | 266.331 | 178.282 | 162.843 | 6.790 | 7.571 | 1.078 | 66,9 | 33,1 | |
Tarragona | 369.227 | 247.689 | 225.406 | 10.899 | 9.461 | 1.923 | 67,1 | 32,9 | |
Catalunya | 4.344.809 | 2.983.752 | 2.698.980 | 137.909 | 126.294 | 20.569 | 68,7 | 31,3 |
Font de les dades: Idescat
Imatge de portada: papereta del referèndum constitucional de 1978. Font: Viquipèdia.