L’episodi de pluja d’ahir va deixar una precipitació acumulada de 21,4 litres per metre quadrat. Entre les 11 del matí i les 9 del vespre es registrà precipitació a cada hora, i finalment el dia va cloure amb quatre gotes a les 11 de la nit.
Aquest és el registre de pluja per hores:
Data i hora | Temp. (ºC) | Prec. (mm) |
29/04/2024 23:00 | 11,2 | 0,2 |
29/04/2024 22:00 | 11,3 | 0 |
29/04/2024 21:00 | 11,6 | 0,8 |
29/04/2024 20:00 | 11,7 | 3,4 |
29/04/2024 19:00 | 11,7 | 2,4 |
29/04/2024 18:00 | 11,7 | 3,2 |
29/04/2024 17:00 | 11,5 | 3,2 |
29/04/2024 16:00 | 11,5 | 2 |
29/04/2024 15:00 | 11 | 2,6 |
29/04/2024 14:00 | 11 | 1 |
29/04/2024 13:00 | 11,1 | 0,4 |
29/04/2024 12:00 | 10,7 | 1,2 |
29/04/2024 11:00 | 10,5 | 1 |
29/04/2024 10:00 | 10,7 | 0 |
29/04/2024 09:00 | 11,5 | 0 |
La predicció indica que avui i demà podrien continuar les precipitacions, amb més del 50% de probabilitats que plogui.