DOGC: RESOLUCIÓ PRE/212/2023, de 23 de gener, delimitació dels termes de la Bisbal de Falset i Cabassers

RESOLUCIÓ PRE/212/2023, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de la Bisbal de Falset i de Cabacés.

Els dies 22 d’agost de 2022 i 29 de juny de 2021 els plens dels ajuntaments de la Bisbal de Falset i de Cabacés van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la delimitació efectuada el dia 12 de maig de 2021 per les comissions municipals de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, que disposa l’article 28.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

D’acord amb l’article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de la Bisbal de Falset i de Cabacés que es descriu a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

Fita 1: se situa en una divisòria d’aigües de la partida de los Mateus, a l’est de la partida dels Colls Baixos. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Margalef. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 311644,0 i Y: 4571452,6.

Fita 2: se situa a l’indret conegut com els Colls Baixos, a uns vint-i-quatre metres al sud-oest del marge sud-oest del Racó dels Colls Baixos. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix, des de la fita anterior, la divisòria d’aigües en direcció al turó conegut amb el nom de lo Talomar fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 311167,5 i Y: 4571615,2, i, des d’aquest punt, segueix la poligonal definida pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents fins a la fita segona:

Punt 1: X: 311167,5 i Y: 4571615,2

Punt 2: X: 311141,2 i Y: 4571619,4

Punt 3: X: 311099,0 i Y: 4571625,3

Punt 4: X: 311057,0 i Y: 4571631,8

Punt 5: X: 311046,8 i Y: 4571633,6

Punt 6: X: 310978,1 i Y: 4571646,0

Punt 7: X: 310934,5 i Y: 4571654,1

Punt 8: X: 310923,3 i Y: 4571627,3

Punt 9: X: 310915,5 i Y: 4571608,4

Punt 10: X: 310905,6 i Y: 4571584,7

Punt 11: X: 310904,8 i Y: 4571532,7

Punt 12: X: 310904,8 i Y: 4571496,5

Punt 13: X: 310904,8 i Y: 4571475,9

Punt 14: X: 310909,5 i Y: 4571446,5

Punt 15: X: 310914,0 i Y: 4571419,4

Punt 16: X: 310915,5 i Y: 4571410,6

Punt 17: X: 310916,4 i Y: 4571405,3

Punt 18: X: 310919,4 i Y: 4571386,9

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 310919,4 i Y: 4571386,9.

Fita 3: se situa al sud-oest de la partida dels Colls Baixos, al nord de la serralada del Coll de la Manxa. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 310919,4 i Y: 4571386,9

Punt 2: X: 310905,3 i Y: 4571379,5

Punt 3: X: 310817,8 i Y: 4571307,6

Punt 4: X: 310768,8 i Y: 4571272,9

Punt 5: X: 310733,5 i Y: 4571242,6

Punt 6: X: 310722,4 i Y: 4571233,5

Punt 7: X: 310638,5 i Y: 4571215,7

Punt 8: X: 310650,5 i Y: 4571189,0

Punt 9: X: 310671,8 i Y: 4571106,3

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 310671,8 i Y: 4571106,3.

Fita 4: se situa en un turó de la partida de los Comellarots. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 310671,8 i Y: 4571106,3

Punt 2: X: 310635,6 i Y: 4571093,3

Punt 3: X: 310624,5 i Y: 4571087,2

Punt 4: X: 310614,9 i Y: 4571081,8

Punt 5: X: 310602,8 i Y: 4571075,2

Punt 6: X: 310584,7 i Y: 4571065,2

Punt 7: X: 310561,5 i Y: 4571052,1

Punt 8: X: 310543,8 i Y: 4571041,9

Punt 9: X: 310532,9 i Y: 4571035,7

Punt 10: X: 310521,2 i Y: 4571028,9

Punt 11: X: 310507,8 i Y: 4571021,2

Punt 12: X: 310492,6 i Y: 4571012,5

Punt 13: X: 310479,6 i Y: 4571005,0

Punt 14: X: 310467,1 i Y: 4570997,4

Punt 15: X: 310450,2 i Y: 4570987,2

Punt 16: X: 310439,7 i Y: 4570980,8

Punt 17: X: 310426,5 i Y: 4570972,8

Punt 18: X: 310408,1 i Y: 4570961,7

Punt 19: X: 310390,0 i Y: 4570950,7

Punt 20: X: 310379,9 i Y: 4570945,3

Punt 21: X: 310354,6 i Y: 4570938,2

Punt 22: X: 310325,3 i Y: 4570929,4

Punt 23: X: 310310,2 i Y: 4570933,1

Punt 24: X: 310285,8 i Y: 4570929,4

Punt 25: X: 310260,2 i Y: 4570924,8

Punt 26: X: 310236,8 i Y: 4570923,1

Punt 27: X: 310197,4 i Y: 4570922,0

Punt 28: X: 310176,4 i Y: 4570920,2

Punt 29: X: 310143,2 i Y: 4570919,0

Punt 30: X: 310105,3 i Y: 4570925,4

Punt 31: X: 310075,8 i Y: 4570936,0

Punt 32: X: 310048,6 i Y: 4570948,1

Punt 33: X: 310017,7 i Y: 4570960,3

Punt 34: X: 309999,0 i Y: 4570987,4

Punt 35: X: 309982,0 i Y: 4571016,6

Punt 36: X: 309947,6 i Y: 4571056,7

Punt 37: X: 309919,6 i Y: 4571080,9

Punt 38: X: 309892,3 i Y: 4571103,2

Punt 39: X: 309861,3 i Y: 4571122,1

Punt 40: X: 309834,8 i Y: 4571124,0

Punt 41: X: 309792,1 i Y: 4571125,9

Punt 42: X: 309759,5 i Y: 4571113,4

Punt 43: X: 309751,8 i Y: 4571105,7

Punt 44: X: 309732,3 i Y: 4571101,7

Punt 45: X: 309710,0 i Y: 4571100,0

Punt 46: X: 309682,3 i Y: 4571102,8

Punt 47: X: 309657,9 i Y: 4571113,7

Punt 48: X: 309637,9 i Y: 4571120,0

Punt 49: X: 309632,7 i Y: 4571121,8

Punt 50: X: 309626,3 i Y: 4571124,3

Punt 51: X: 309613,7 i Y: 4571128,8

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 309613,7 i Y: 4571128,8.

Fita 5: se situa a l’eix del riu de Montsant. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 309613,7 i Y: 4571128,8

Punt 2: X: 309603,5 i Y: 4571115,6

Punt 3: X: 309590,1 i Y: 4571098,6

Punt 4: X: 309579,3 i Y: 4571083,3

Punt 5: X: 309567,2 i Y: 4571068,9

Punt 6: X: 309560,6 i Y: 4571058,4

Punt 7: X: 309554,4 i Y: 4571051,9

Punt 8: X: 309551,8 i Y: 4571049,3

Punt 9: X: 309549,2 i Y: 4571037,5

Punt 10: X: 309548,5 i Y: 4571033,9

Punt 11: X: 309547,9 i Y: 4571027,4

Punt 12: X: 309547,7 i Y: 4571021,0

Punt 13: X: 309547,4 i Y: 4571016,0

Punt 14: X: 309532,5 i Y: 4570997,0

Punt 15: X: 309529,3 i Y: 4570991,7

Punt 16: X: 309525,3 i Y: 4570980,6

Punt 17: X: 309521,7 i Y: 4570970,5

Punt 18: X: 309519,8 i Y: 4570965,3

Punt 19: X: 309512,3 i Y: 4570952,5

Punt 20: X: 309504,7 i Y: 4570942,1

Punt 21: X: 309498,2 i Y: 4570937,8

Punt 22: X: 309489,1 i Y: 4570938,2

Punt 23: X: 309480,5 i Y: 4570939,8

Punt 24: X: 309476,3 i Y: 4570940,4

Punt 25: X: 309467,4 i Y: 4570940,0

Punt 26: X: 309455,7 i Y: 4570938,1

Punt 27: X: 309452,1 i Y: 4570937,5

Punt 28: X: 309437,4 i Y: 4570934,2

Punt 29: X: 309418,4 i Y: 4570929,0

Punt 30: X: 309404,7 i Y: 4570924,4

Punt 31: X: 309390,3 i Y: 4570922,1

Punt 32: X: 309377,9 i Y: 4570919,2

Punt 33: X: 309370,3 i Y: 4570918,8

Punt 34: X: 309355,0 i Y: 4570918,2

Punt 35: X: 309346,2 i Y: 4570917,5

Punt 36: X: 309330,2 i Y: 4570912,3

Punt 37: X: 309310,0 i Y: 4570903,4

Punt 38: X: 309297,0 i Y: 4570895,6

Punt 39: X: 309291,1 i Y: 4570893,1

Punt 40: X: 309292,9 i Y: 4570861,2

Punt 41: X: 309289,2 i Y: 4570853,9

Punt 42: X: 309282,7 i Y: 4570830,5

Punt 43: X: 309278,8 i Y: 4570811,0

Punt 44: X: 309274,9 i Y: 4570795,3

Punt 45: X: 309273,7 i Y: 4570781,0

Punt 46: X: 309268,4 i Y: 4570738,9

Punt 47: X: 309261,3 i Y: 4570719,6

Punt 48: X: 309257,2 i Y: 4570714,8

Punt 49: X: 309249,5 i Y: 4570711,1

Punt 50: X: 309234,7 i Y: 4570696,0

Punt 51: X: 309211,1 i Y: 4570680,8

Punt 52: X: 309191,5 i Y: 4570667,7

Punt 53: X: 309174,6 i Y: 4570658,6

Punt 54: X: 309153,8 i Y: 4570644,3

Punt 55: X: 309136,8 i Y: 4570633,9

Punt 56: X: 309118,6 i Y: 4570624,8

Punt 57: X: 309111,1 i Y: 4570609,9

Punt 58: X: 309091,3 i Y: 4570596,1

Punt 59: X: 309071,7 i Y: 4570588,3

Punt 60: X: 309046,8 i Y: 4570578,6

Punt 61: X: 309030,1 i Y: 4570579,2

Punt 62: X: 309006,6 i Y: 4570575,3

Punt 63: X: 308991,0 i Y: 4570572,7

Punt 64: X: 308971,5 i Y: 4570567,5

Punt 65: X: 308954,6 i Y: 4570566,1

Punt 66: X: 308933,7 i Y: 4570566,2

Punt 67: X: 308914,2 i Y: 4570567,3

Punt 68: X: 308902,7 i Y: 4570559,7

Punt 69: X: 308890,8 i Y: 4570549,3

Punt 70: X: 308872,5 i Y: 4570536,2

Punt 71: X: 308862,1 i Y: 4570523,2

Punt 72: X: 308851,7 i Y: 4570507,6

Punt 73: X: 308838,7 i Y: 4570494,6

Punt 74: X: 308823,1 i Y: 4570480,2

Punt 75: X: 308806,1 i Y: 4570469,8

Punt 76: X: 308787,9 i Y: 4570458,1

Punt 77: X: 308781,5 i Y: 4570454,1

Punt 78: X: 308774,9 i Y: 4570441,2

Punt 79: X: 308765,8 i Y: 4570432,1

Punt 80: X: 308751,5 i Y: 4570423,0

Punt 81: X: 308744,2 i Y: 4570417,1

Punt 82: X: 308733,2 i Y: 4570403,4

Punt 83: X: 308722,8 i Y: 4570391,7

Punt 84: X: 308709,8 i Y: 4570377,4

Punt 85: X: 308702,0 i Y: 4570365,7

Punt 86: X: 308691,6 i Y: 4570351,4

Punt 87: X: 308681,2 i Y: 4570337,0

Punt 88: X: 308670,7 i Y: 4570321,4

Punt 89: X: 308659,0 i Y: 4570304,5

Punt 90: X: 308646,0 i Y: 4570285,0

Punt 91: X: 308638,2 i Y: 4570270,6

Punt 92: X: 308627,8 i Y: 4570252,4

Punt 93: X: 308617,4 i Y: 4570239,4

Punt 94: X: 308601,7 i Y: 4570223,8

Punt 95: X: 308588,7 i Y: 4570214,6

Punt 96: X: 308581,2 i Y: 4570209,6

Punt 97: X: 308582,2 i Y: 4570189,9

Punt 98: X: 308583,4 i Y: 4570172,8

Punt 99: X: 308584,8 i Y: 4570153,5

Punt 100: X: 308583,8 i Y: 4570129,5

Punt 101: X: 308580,9 i Y: 4570107,9

Punt 102: X: 308579,3 i Y: 4570087,1

Punt 103: X: 308579,7 i Y: 4570067,2

Punt 104: X: 308581,3 i Y: 4570050,6

Punt 105: X: 308580,2 i Y: 4570034,9

Punt 106: X: 308578,3 i Y: 4570021,9

Punt 107: X: 308574,4 i Y: 4570007,6

Punt 108: X: 308569,2 i Y: 4569989,4

Punt 109: X: 308565,3 i Y: 4569969,9

Punt 110: X: 308562,7 i Y: 4569951,6

Punt 111: X: 308560,2 i Y: 4569930,2

Punt 112: X: 308536,4 i Y: 4569942,1

Punt 113: X: 308510,6 i Y: 4569943,1

Punt 114: X: 308488,4 i Y: 4569940,2

Punt 115: X: 308476,1 i Y: 4569936,6

Punt 116: X: 308454,6 i Y: 4569923,0

Punt 117: X: 308446,4 i Y: 4569916,7

Punt 118: X: 308408,5 i Y: 4569907,0

Punt 119: X: 308369,7 i Y: 4569904,5

Punt 120: X: 308362,3 i Y: 4569908,7

Punt 121: X: 308335,6 i Y: 4569916,4

Punt 122: X: 308316,0 i Y: 4569918,6

Punt 123: X: 308302,3 i Y: 4569915,2

Punt 124: X: 308261,5 i Y: 4569915,9

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 308261,5 i Y: 4569915,9.

Fita 6: se situa en una divisòria d’aigües, al nord-oest de la partida de la Peanya. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 308261,5 i Y: 4569915,9

Punt 2: X: 308228,3 i Y: 4569912,5

Punt 3: X: 308221,5 i Y: 4569913,8

Punt 4: X: 308216,5 i Y: 4569915,2

Punt 5: X: 308203,8 i Y: 4569917,0

Punt 6: X: 308195,2 i Y: 4569919,7

Punt 7: X: 308182,5 i Y: 4569923,3

Punt 8: X: 308168,5 i Y: 4569927,4

Punt 9: X: 308159,9 i Y: 4569928,3

Punt 10: X: 308150,4 i Y: 4569931,9

Punt 11: X: 308129,6 i Y: 4569941,9

Punt 12: X: 308116,0 i Y: 4569947,8

Punt 13: X: 308074,8 i Y: 4569960,9

Punt 14: X: 308047,6 i Y: 4569970,9

Punt 15: X: 308038,6 i Y: 4569974,0

Punt 16: X: 308012,3 i Y: 4569984,0

Punt 17: X: 308007,8 i Y: 4569985,8

Punt 18: X: 307997,4 i Y: 4569989,9

Punt 19: X: 307949,9 i Y: 4570005,7

Punt 20: X: 307941,0 i Y: 4570026,3

Punt 21: X: 307928,6 i Y: 4570019,3

Punt 22: X: 307908,7 i Y: 4570008,4

Punt 23: X: 307888,3 i Y: 4569992,1

Punt 24: X: 307876,1 i Y: 4569980,8

Punt 25: X: 307840,3 i Y: 4569949,6

Punt 26: X: 307822,2 i Y: 4569933,7

Punt 27: X: 307802,8 i Y: 4569915,2

Punt 28: X: 307786,0 i Y: 4569900,7

Punt 29: X: 307771,1 i Y: 4569890,7

Punt 30: X: 307756,6 i Y: 4569880,8

Punt 31: X: 307710,8 i Y: 4569856,2

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 307710,8 i Y: 4569856,2.

Fita 7: se situa al capdamunt del turó de Segrassos, en una divisòria d’aigües al sud-oest de la partida de l’Avenc. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la divisòria d’aigües on estan situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de la Palma d’Ebre. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 307425,8 i Y: 4570195,8.

Contra els acords plenaris d’aprovació d’aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular el requeriment previ que regula l’article 44 d’aquesta mateixa Llei.

Barcelona, 23 de gener de 2023

Bernat Valls i Fuster

Director general d’Administració Local

Enllaç al DOGC

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers